我的位置: 云开·kaiyun(中国)体育官方网站 >> 业绩展示 >> 重要项目业绩展示
| 部分重大公路项目 | ||
| 项目名称 | 招标金额(亿元) | 完成时间 |
| 兴义至广南(广西段)高速公路项目融资+工程总承包 | 63.33 | 2023.12 |
| 灌阳(湘桂界)至湖南通道(湘桂界)公路湖南通道经资源至全州段一期工程融资+工程总承包 | 210.37 | 2023.12 |
| 全州(湘桂界)至容县(粤桂界)并行线平乐至荔浦公路融资+工程总承包 | 54.92 | 2023.12 |
| 隆林委乐至革步公路二期工程项目融资+工程总承包 | 74.29 | 2023.12 |
| 梧州(龙眼咀)至硕龙公路(梧州环城高速南段)融资+工程总承包 | 25.58 | 2023.10 |
| 阳朔至荔浦公路(阳鹿路与贺巴路荔浦连线)融资+工程总承包 | 19.19 | 2023.03 |
| 南宁东部产业新城智慧产业园及配套基础设施工程项目张村至六景公路改市政路工程(张村至伶俐江南22号段)工程总承包(EPC) | 17.01 | 2023.03 |
| G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建项目监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程融资+工程总承包 | 3.33 | 2023.05 |
| 贺州北过境线(广西麦岭(湘桂界)至贺州公路贺州支线)公路110kV及以上电力迁改工程总承包 | 1.97 | 2023.02 |
| 国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥和大风江大桥监控、通信、收费综合系统融资+工程总承包 | 1.87 | 2023.07 |
| 巴马至凭祥公路巴马至田东段监控、通信、收费综合系统机电工程融资+工程总承包 | 2.68 | 2022.01 |
| 巴马-凭祥公路大新经龙州至凭祥段监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程融资+工程总承包 | 6.11 | 2022.04 |
| 梧州-那坡公路平南至武宣段监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程融资+工程总承包 | 4.10 | 2022.05 |
| 南宁沙井至吴圩公路智慧高速机电工程融资+工程总承包招标 | 1.49 | 2022.05 |
| G80广昆高速公路南宁至百色段改扩建工程(一期工程)融资+工程总承包招标 | 15.36 | 2022.05 |
| 连山至贺州公路(广西段)融资+工程总承包 | 57.34 | 2022.06 |
| 天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段)监控、通信、收费综合系统及隧道机电工程融资+工程总承包 | 12.02 | 2022.06 |
| 岳圩口岸联线公路(合那高速至岳圩口岸)融资+工程总承包 | 10.45 | 2022.01 |
| 梧州-玉林-钦州高速公路(苍梧至容县段)融资+工程总承包 | 138.13 | 2022.08 |
| 桂林-恭城-贺州公路(桂林至钟山段)融资+工程总承包招标 | 166.82 | 2022.08 |
| 贺州北过境线(广西麦岭(湘桂界)至贺州公路贺州支线)融资+工程总承包招标 | 34.55 | 2022.12 |
上一篇: 重大水运、水利项目
下一篇: 公司2023年重点项目(部分)